根据马鞍山市医疗保障局《关于调整全市公立医疗机构部分医疗服务价格(第二批)的通知》(马医保秘(〔2025〕34号)文件精神,我院自2025年9月15日起对部分医疗服务价格进行调整,现将调整内容予以公示:
 
马鞍山市公立医疗机构部分医疗服务项目价格调整汇总表
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价 单位 | 市属三级医疗机构价格(元) | 计价说明 | 支付 分类 | 统计 分类 | 
| 
 
 
 
 
 
 1 | 
 
 
 
 
 
 011302000020000 | 
 
 
 
 
 
 重症监护护理 | 参考皖医保发〔2025〕2 号。 | 小时 | 12 | 1.指在重症监护病房内实施的护理操作,不可与分级护理同时收费,可以与严密隔离护理/保护性隔离护理同时收费,不包含监测项目费用。 2.转入重症监护病房后按“小时”收取重症监护护理费用,转入普通病房后,当日可按“日”收取分级护理费用。 | 1 | A | |
| 2 | 011301000020000 | Ⅰ级护理 | 日 | 60 | 1 | C | |||
| 3 | 011301000010000 | 特级护理 | 日 | 130 | 1 | C | |||
| 4 | 011302000060000 | 新生儿护理 | 日 | 40 | 不与分级护理同时收取。 | 1 | C | ||
| 5 | 011302000070000 | 早产儿护理 | 日 | 45 | 不与分级护理、重症监护 护理同时收取。 | 1 | C | ||
| 6 | AAAD0001 | 住院诊察费 | 指医务人员对住院患者进行的日常诊察工作。检查及观察患者病情,病案讨论,制定和调整治疗方案,住院日志书写,向患者或家属告知病情,解答患者咨询,院、科级大查房。不含邀请院际或院内会诊进行治疗指导。 | 日 | 25 | 6 岁以下儿童加收 30%。 | 1 | C | |
| 7 | AAAK0001 | 住院中医辨证论治 | 指由中医、中西医结合医务人员对住院患者提供的中医诊疗服务。通过望闻问切收集中医四诊信息,依据中医理论进行辨证,分析病因、病位、病性及病机转化,作出证候诊断,提出治疗方案。 | 日 | 27 | 6 岁以下儿童加收 30%。 | 1 | C | |
| 8 | ABDA0001 | 经外周静脉置入中心静脉导管术 | 评估患者病情、合作程度及穿刺血管情况等,核对医嘱及患者信息,取适当体位,检查导管,测量导管插入长度,选择穿刺部位,皮肤消毒(直径10厘米),无菌注射器预冲导管,静脉穿刺,送导管至预计长度,撤导丝,抽回血并冲管,修剪长度安装连接器,连接肝素帽并正管,无菌敷料固定,处理用物,观察患者反应并记录,做好健康教育及心理护理。不含超声引导、X线检查。 | 中心静脉导管 | 次 | 209 | 拔管术 50 元。6 岁以下儿童加收 30%。 | 1 | A | 
| 9 | 1110000202 | 院内会诊主治 医师及以下 | 次 | 15 | 1 | C | |||
| 10 | 120300001 | 中心吸氧 | 小时 | 3 | 1 | A | |||
| 11 | 310702005 | 临时起搏器安置术 | 心导管、 电极 | 次 | 836 | 1 | A | ||
| 12 | 
 310702007 | 永久起搏器安置术 | 起搏器、 心导管、 电极 | 次 | 1710 | 每增加一腔加收300元。 | 1 | A | |
| 13 | 
 310702008 | 永久起搏器更换术 | 包括取出术 | 起搏器、 心导管、 电极 | 次 | 1710 | 1 | A | |
| 14 | 310901008b | 经皮肝穿肿瘤消融 术 | 导管、支 架、CT、 超声引导费用 | 次 | 1615 | 1 | A | ||
| 15 | 311000028 | 经输尿管镜支架置 入术 | 包括取出术 | 支架 | 次 | 570 | 1 | A | |
| 16 | 311201008 | 宫颈活检术 | 包括阴道壁活检及阴道囊肿穿刺术 | 次 | 52 | 1 | A | ||
| 17 | 311201010 | 宫颈扩张术 | 含宫颈插管 | 次 | 43 | 1 | A | ||
| 18 | 311201026 | 胎心监测 | 使用胎心监护仪,定位胎心并固定胎心探头,将宫缩探头固定于宫底,持续监护 20 分钟,出具监护报告。 | 次 | 20 | 1 | B | ||
| 19 | 311201050 | 刮宫术 | 含常规刮宫;包括分段诊断性刮宫;不含产后刮宫、葡萄胎刮宫 | 次 | 171 | 1 | A | ||
| 20 | 311201053 | 人工流产术 | 含宫颈扩张 | 次 | 190 | 畸形子宫、疤痕子宫、哺乳期子宫、钳刮术加收 50%,微管人流加收 100%。 | 3 | A | |
| 21 | 311503005 | 多参数监护无抽搐电休克治疗 | 次 | 276 | 1 | A | |||
| 22 | 311503009 | 冲动行为干预治疗 | 次 | 21 | 1 | A | |||
| 23 | 311503010 | 脑电生物反馈治疗 | 次 | 27 | 1 | A | |||
| 24 | 311503024 | 心理治疗 | 次 | 86 | 1 | A | |||
| 25 | 330000000-2 | 手术使用腹腔镜加收费 | 台次 | 399 | 2 | A | |||
| 26 | 330300007 | 甲状腺穿刺活检术 | 注射、抽液分别参照执行;不含 B 超引导 | 次 | 200 | 1 | A | ||
| 27 | 330406010 | 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 | 消毒铺巾,开睑,置手术贴膜,在手术显微镜下做结膜切口和角巩膜切口,或做透明角膜切口,电凝或压迫止血,前房穿刺,撕晶状体前囊膜,应用超声乳化仪粉碎和吸出晶状体核,应用灌吸头注吸晶状体皮质,植入后房型人工晶状体,注吸黏弹剂,形成前房,电凝或缝合切口,消毒纱布遮盖。 | 人工晶 体、粘弹 剂、乳化 专用刀 | 次 | 1900 | 玻切加收 800 元。 | 1 | A | 
| 28 | 330604005 | 复杂牙拔除术 | 正常位牙齿因解剖变异、死髓或牙体治疗后其脆性增加、局部慢性炎症刺激使牙槽骨发生致密性改变、牙-骨间骨性结合、与上颌窦关系密切、增龄性变化等所致的拔除困难分别参照执行 | 每牙 | 133 | 1 | A | ||
| 29 | 331003022 | 阑尾切除术 | 指单纯性 | 次 | 855 | 化脓性 、坏疽性加收100。 | 1 | A | |
| 30 | 331006002 | 胆囊切除术 | 逐层进腹,探查,解剖胆囊三角,胆囊动脉结扎,胆囊管结扎,游离切除 胆囊,处理胆囊床,止血,经腹壁另戳孔置管引出固定,清点器具、纱布无误,冲洗腹腔,逐层关腹。 | 次 | 1520 | 1 | A | ||
| 31 | 331103027 | 经尿道膀胱碎石取石术 | 包括血块、异物取出 | 次 | 1140 | 气压弹道、钬激光分别计价。 | 1 | A | |
| 32 | 331303001 | 宫颈息肉切除术 | 包括子宫内膜息肉、宫颈管息肉、阴道残端再生物;包括赘生物切除术。 | 次 | 209 | 1 | A | ||
| 33 | 331505037 | 骨折内固定装置取出术 | 克氏针、三叶钉、钢板等各部位内固定装置分别参照执行 | 次 | 1140 | 1 | A | ||
| 34 | 331523002 | 皮肤牵引术 | 用粘贴物连接皮肤进行肢体重物牵引。 | 日 | 29 | 1 | A | ||
| 35 | 331602001 | 脓肿切开引流术 | 含体表、软组织感染化脓切开引流 | 次 | 143 | 1 | A | ||
| 36 | 331602004 | 浅表肿物切除术 | 全身各部位皮肤和皮下组织皮脂腺囊肿、痣、疣、脂肪瘤、纤维瘤、小血管瘤等分别参照执行;不含乳腺肿物和淋巴结切除 | 每个 肿物 | 190 | 激光手术加收 30 元。 | 1 | A | |
| 37 | 340100009 | 低频脉冲电治疗 | 包括感应电治疗、神经肌肉电刺激治疗、失神经肌肉电刺激治疗、间动电疗、经皮神经电刺激治疗、功能性电 刺激治疗、银棘状刺激疗法(SSP) | 次 | 14 | 1 | A | ||
| 38 | 340200037 | 吞咽功能障碍训练 | 次 | 29 | 限中、重度功能障碍。 | 1 | A | ||
| 39 | 340200038 | 认知知觉功能障碍训练 | 次 | 29 | 限器质性病变导致的认知知觉功能障碍。 | 1 | A | ||

 预约挂号
预约挂号