关于规范整合产科、麻醉等医疗服务
价格项目的通知
根据马鞍山市医疗保障局《关于规范整合产科、麻醉等医疗服务价格项目的通知》(马医保秘〔2025〕40号)文件精神,我院自2025年10月13日起对部分医疗服务价格进行调整,现将调整内容予以公示:
 
马鞍山市公立医疗机构产科医疗服务价格调整汇总表
| 序号 | 项目代码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 三级公立医疗机构价格(元) | 计价说明 | 支付分类 | 统计分类 | 
| 1 | 013112020010000 | 产前常规检查 | 产前对孕妇进行的规范检查、遗传等咨询解答及有关健康指导。 | 所定价格涵盖推算孕周、测量孕妇体重、宫高、腹围、血压及听胎心、孕期触诊,以及判断胎位状态、胎儿是否符合孕周等孕期检查、分娩前评估和健康指导步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 10 | 指在门诊/急诊期间对孕妇进行的常规检查及健康指导;在住院期间对孕/产妇实施价格构成中所列的医疗服务事项,不再单独计费,例如国家卫生健康委制定发布技术规范中所列的“多普勒胎心计数”。 | 1 | 检查费 | 
| 2 | 013112020020000 | 胎心监测 | 监测胎儿心率及宫缩压力波形实时变化,达到评估胎儿宫内情况的目的。 | 所定价格涵盖定位、固定探头、监测、出具报告等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 胎/次 | 20 | 监测的时间要求对照国家卫生健康委《全国医疗服务项目技术规范(2023年版)》相关内容。 | 1 | 检查费 | 
| 3 | 013112020030000 | 胎心监测(远程) | 远程监测胎儿心率及宫缩压力波形实时变化,达到产妇离院状态下评估胎儿宫内情况的目的。 | 所定价格涵盖定位、固定探头、监测、出具报告等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 30 | 3 | 检查费 | |
| 4 | 013112020040000 | 羊膜腔穿刺 | 经羊膜腔获取检测样本,用于产前诊断。 | 所定价格涵盖定位、消毒、穿刺、取样、观察等羊膜腔穿刺所有必要操作所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 胎/次 | 130 | 1 | 检查费 | |
| 013112020040001 | 羊膜腔穿刺-内镜下辅助操作(加收) | 经羊膜腔内镜下获取检测样本,用于产前诊断。 | 胎/次 | 100 | 1 | 检查费 | |||
| 013112020040100 | 羊膜腔穿刺-羊膜腔穿刺注药(扩展) | 经羊膜腔穿刺注药。 | 所定价格涵盖定位、消毒、穿刺、注药、取样、观察等羊膜腔穿刺所有必要操作所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 胎/次 | 124 | 1 | 治疗费 | ||
| 5 | 013112020050000 | 绒毛取材 | 穿刺获取胎盘绒毛样本。 | 所定价格涵盖定位、消毒、穿刺、取材等绒毛取材所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 胎/次 | 310 | 3 | 检查费 | |
| 6 | 013112020060000 | 胎儿内镜检查 | 经内镜观察宫内胎儿及胎盘情况。 | 所定价格涵盖定位、内镜置入、观察、撤除等,必要时取样等操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 胎/次 | 300 | 1 | 检查费 | |
| 7 | 013112020070000 | 催引产 | 通过各种方式促宫颈成熟,以促发临产。 | 所定价格涵盖促宫颈成熟等所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 130 | 指自然日,不足一个自然日按一个自然日计。 | 1 | 治疗费 | 
| 8 | 013112020080000 | 产程管理 | 临产后,进入待产室至第二产程前或阴道试产,对产妇的产程进展进行管理。 | 所定价格涵盖观察产妇生命体征、宫缩及宫口扩张情况、监测胎心、判断产程进展、记录产程过程,给予相应的安抚、指导,根据需要采取干预措施,必要时行人工破膜等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 190 | 第二产程是指从宫口开全至胎儿娩出。 | 2 | 治疗费 | 
| 9 | 013112020090000 | 分娩镇痛 | 采用麻醉镇痛,以起到减轻产妇分娩过程疼痛,提高分娩质量及舒适度,保证孕产安全的作用。 | 所定价格涵盖评估、建立通路、摆放体位、穿刺、置管、剂量验证、观察、注药、监测、装置连接、参数设定、评分、记录、分析病情,必要时调整剂量、撤除装置等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 570 | 以2小时为基价,超过2小时每增加1小时加收86元。 | 2 | 治疗费 | 
| 10 | 013112020100000 | 导乐分娩 | 由专业人员给予孕妇导乐相关知识讲解及陪伴,进行合理用力及分娩配合指导。 | 应用呼吸减痛、分娩球、腰骶按摩、自由体位等非药物方法减轻分娩疼痛、协助产程进展,给予产妇生活照护和陪伴,在导乐过程中随时观察产程进展等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 自主定价 | 3 | 治疗费 | |
| 11 | 013112020110000 | 亲情陪产 | 产妇在孕产过程中,由医务人员指导家属进入产房陪同孕产,直至胎儿娩出。 | 陪产过程中所需的基本物质资源消耗。 | 次 | 自主定价 | 3 | 治疗费 | |
| 12 | 013112020120000 | 胎儿外倒转 | 纠正异常胎位(臀位、横位),创造顺产条件。 | 所定价格涵盖评估、胎位矫正、包扎固定、术后孕妇观察等胎儿外倒转所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 190 | 1 | 治疗费 | |
| 13 | 013112020130000 | 产时宫外治疗 | 在生产过程中对有呼吸道梗阻和胸部疾病的胎儿进行处理,达到安全生产的目的。 | 所定价格涵盖消毒、气管插管/气管切开、采取措施避免胎盘过早剥离、胎儿手术等必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 胎/次 | 950 | 2 | 治疗费 | |
| 14 | 013112020140000 | 胎儿宫内输血 | 在宫腔内对胎儿进行输血治疗。 | 所定价格涵盖穿刺、抽血、输血等胎儿宫内输血所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 胎/次 | 950 | 2 | 治疗费 | |
| 15 | 013112020150000 | 胎盘血管交通支凝固治疗 | 在宫腔内利用各种能量源对胎儿的胎盘血管交通支进行凝固治疗。 | 所定价格涵盖穿刺、内镜置入、观察、凝结胎盘血管交通支、撤除等胎盘血管交通支凝固治疗所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 胎/次 | 2850 | 3 | 治疗费 | |
| 013112020150001 | 胎盘血管交通支凝固治疗--内镜下辅助操作(加收) | 在宫腔内利用各种能量源对胎儿的胎盘血管交通支进行内镜下凝固治疗。 | 胎/次 | 95 | 3 | 治疗费 | |||
| 16 | 013112020160000 | 羊水调节 | 经羊膜腔穿刺对羊水进行抽吸、引流、灌注、置换,达到维持胎儿生长环境稳定的目的。 | 所定价格涵盖定位、消毒、穿刺、抽吸/灌注、放置引流管等羊水调节所有必要操作所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 342 | 2 | 治疗费 | |
| 013112020160001 | 羊水调节-内镜下辅助操作(加收) | 经羊膜腔穿刺内镜下对羊水进行抽吸、引流、灌注、置换,达到维持胎儿生长环境稳定的目的。 | 次 | 95 | 2 | 治疗费 | |||
| 17 | 013112020170000 | 子宫压迫止血 | 经药物等保守治疗无效,需要压迫止血,达到止血目的。 | 所定价格涵盖扩张宫口、探查宫腔并清宫、填塞宫腔或缝合、压迫止血,必要时材料取出等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 125 | 1 | 治疗费 | |
| 18 | 013112020180000 | 脐静脉穿刺 | 经羊膜腔获取胎儿脐静脉血。 | 所定价格涵盖定位、消毒、穿刺、抽血等脐静脉穿刺所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 胎/次 | 124 | 1 | 治疗费 | |
| 19 | 013112020190000 | 药物减胎 | 因孕妇要求或医学指征,通过药物终止多胎妊娠中某一或两个(及以上)胎儿的发育。 | 所定价格涵盖消毒、穿刺、注药等药物减胎所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 胎/次 | 891 | 3 | 治疗费 | |
| 20 | 013112020200000 | 中期引产 | 孕中期通过药物等方式终止胎儿发育,促宫颈成熟达到临产状态。 | 所定价格涵盖消毒、促宫颈成熟、胎儿处理等中期引产所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 胎/次 | 165 | 适用于孕期“14周-27周+6”孕周。 | 1 | 治疗费 | 
| 21 | 013112020210000 | 晚期引产 | 孕晚期通过药物等方式终止胎儿发育,促宫颈成熟达到临产状态。 | 所定价格涵盖消毒、促宫颈成熟、胎儿处理等晚期引产所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 胎/次 | 165 | 适用于孕期超过“27周+6”孕周。 | 1 | 治疗费 | 
| 22 | 013112020220000 | 死胎接生 | 死胎娩出及处理全过程,不含尸体处理。 | 所定价格涵盖消毒、协助娩出、胎盘处置,必要时使用器械助产等死胎接生所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 胎/次 | 460 | 1 | 治疗费 | |
| 23 | 013314000010000 | 阴道分娩(常规) | 阴道分娩接生及新生儿处理的全过程处置。 | 所定价格涵盖自第二产程开始至第四产程结束期间常规经阴道分娩的全过程和必要操作,包括对产妇的密切观察、生产指导、干预措施,协助胎儿娩出、胎盘娩出,对脐带、胎盘、胎膜的检查处理,对产道的检查、会阴侧切、缝合及裂伤修补(1-2度),母婴观察、处理、评分及记录等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 胎/次 | 808 | 1 | 手术费 | |
| 013314000010001 | 阴道分娩(常规)-会阴裂伤修补(限3-4度)(加收) | 阴道分娩接生及新生儿处理的全过程处置,并行会阴裂伤修补(限3-4度)。 | 胎/次 | 385 | 1 | 手术费 | |||
| 013314000010002 | 阴道分娩(常规)-宫颈裂伤修补(加收) | 阴道分娩接生及新生儿处理的全过程处置,并行宫颈裂伤修补。 | 胎/次 | 193 | 1 | 手术费 | |||
| 24 | 013314000020000 | 阴道分娩(复杂) | 产妇或胎儿存在情况复杂、风险较高等情况,经阴道分娩接生及新生儿处理的全过程处置。 | 所定价格涵盖自第二产程开始至第四产程结束期间复杂情况经阴道分娩的全过程和必要操作,包括对产妇的密切观察、生产指导、干预措施,协助胎儿娩出、胎盘娩出,对脐带、胎盘、胎膜的检查处理,对产道的检查、会阴侧切、缝合及裂伤修补(1-2度),母婴观察、处理、评分及记录等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 胎/次 | 1520 | “阴道分娩(复杂)”是指:产妇或胎儿存在瘢痕子宫、巨大儿、胎儿臀位、肩难产等显著增加阴道分娩难度及风险的情况,或生产过程中医务人员采用胎位旋转、臀位助产、器械助产、手取胎盘等特殊措施的情况。 | 1 | 手术费 | 
| 013314000020001 | 阴道分娩(复杂)-会阴裂伤修补(限3-4度)(加收) | 产妇或胎儿存在情况复杂、风险较高等情况,经阴道分娩接生及新生儿处理的全过程处置,并行会阴裂伤修补(限3-4度)。 | 胎/次 | 385 | 1 | 手术费 | |||
| 013314000020002 | 阴道分娩(复杂)-宫颈裂伤修补(加收) | 产妇或胎儿存在情况复杂、风险较高等情况,经阴道分娩接生及新生儿处理的全过程处置,并行宫颈裂伤修补。 | 胎/次 | 193 | 1 | 手术费 | |||
| 25 | 013314000030000 | 剖宫产(常规) | 产妇难产或不适于阴道分娩,通过手术方式分娩接生及新生儿处理的全过程处置。 | 所定价格涵盖常规情况通过手术娩出胎儿的全过程和必要操作,包括切开子宫、娩出胎儿、胎盘处理、清理缝合、止血包扎处理等手术全过程,新生儿的观察、处理、评分及记录等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 胎/次 | 1330 | 1 | 手术费 | |
| 013314000030001 | 剖宫产(常规)-阴道分娩转剖宫产(加收) | 产妇难产或不适于阴道分娩,阴道分娩转剖宫产,通过手术方式分娩接生及新生儿处理的全过程处置。 | 胎/次 | 190 | 1 | 手术费 | |||
| 26 | 013314000040000 | 剖宫产(复杂) | 产妇难产或不适于阴道分娩,且产妇或胎儿存在情况复杂、风险较高等情况,通过手术方式分娩接生及新生儿处理的全过程处置。 | 所定价格涵盖复杂情况通过手术娩出胎儿的全过程和必要操作,包括切开子宫、娩出胎儿、胎盘处理、清理缝合、止血包扎处理等手术全过程,新生儿的观察、处理、评分及记录等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 胎/次 | 1710 | “剖宫产(复杂)”是指:产妇或胎儿存在前置胎盘、胎盘植入、凝血功能异常、子宫肌瘤(4-5cm以上)、瘢痕子宫、胎儿横位、胎儿臀位、产程中剖宫产、腹膜外妊娠等显著增加剖宫产实施难度及风险的情况。 | 1 | 手术费 | 
| 013314000040001 | 剖宫产(复杂)-阴道分娩转剖宫产(加收) | 产妇难产或不适于阴道分娩,阴道分娩转剖宫产,且产妇或胎儿存在情况复杂、风险较高等情况,通过手术方式分娩接生及新生儿处理的全过程处置。 | 胎/次 | 190 | 1 | 手术费 | |||
| 27 | 013314000050000 | 宫颈环扎术(常规) | 对宫颈机能不全的治疗,达到延长孕周,维持胎儿存活目的。 | 所定价格涵盖消毒、宫颈固定、缝合、拆线,必要时胎膜复位等宫颈环扎术所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 446 | 1 | 手术费 | |
| 013314000050001 | 宫颈环扎术(常规)-内镜下辅助操作(加收) | 对宫颈机能不全的内镜下治疗,达到延长孕周,维持胎儿存活目的。 | 次 | 95 | 1 | 手术费 | |||
| 28 | 013314000060000 | 宫颈环扎术(特殊) | 对宫口扩张3cm以上等特殊情况的紧急环扎治疗,达到延长孕周,维持胎儿存活目的。 | 所定价格涵盖消毒、宫颈固定、缝合、拆线,必要时胎膜复位等宫颈环扎术所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 891 | 1 | 手术费 | |
| 013314000060001 | 宫颈环扎术(特殊)-内镜下辅助操作(加收) | 对宫口扩张3cm以上等特殊情况的紧急环扎内镜下治疗,达到延长孕周,维持胎儿存活目的。 | 次 | 95 | 1 | 手术费 | |||
| 29 | 013314000070000 | 院外分娩产后处置 | 产妇于院外娩出胎儿后,在院内对产妇和新生儿进行的产后处理。 | 所定价格涵盖第三产程开始的脐带和胎盘处理,会阴裂伤修补(1-2度)、侧切及缝合、胎儿娩出后母婴观察等院外分娩产后处置所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 295 | 1 | 手术费 | |
| 013314000070001 | 院外分娩产后处置-会阴裂伤修补(限3-4度)(加收) | 产妇于院外娩出胎儿后,在院内对产妇和新生儿进行的产后处理,并行会阴裂伤修补(限3-4度)。 | 次 | 385 | 1 | 手术费 | |||
| 013314000070002 | 院外分娩产后处置-宫颈裂伤修补(加收) | 产妇于院外娩出胎儿后,在院内对产妇和新生儿进行的产后处理,并行宫颈裂伤修补。 | 次 | 193 | 1 | 手术费 | |||
| 30 | 013314000080000 | 手术减胎 | 因孕妇要求或医学指征,通过手术终止多胎妊娠中某一或两个(及以上)胎儿的发育。 | 所定价格涵盖消毒、确认位置、穿刺、使用电凝、激光、射频等各种方式进行减胎所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 胎/次 | 1805 | 3 | 手术费 | |
| 013314000080001 | 手术减胎-内镜下辅助操作(加收) | 因孕妇要求或医学指征,通过内镜下手术终止多胎妊娠中某一或两个(及以上)胎儿的发育。 | 胎/次 | 95 | 3 | 手术费 | |||
| 31 | 013112010030000 | 组织/体液/细胞冷冻(辅助生殖) | 将辅助生殖相关组织、体液、细胞进行冷冻。 | 所定价格涵盖将辅助生殖相关组织、体液、细胞转移至冷冻载体,冷冻及解冻复苏过程中的人力资源和基本物质消耗。 | 管·次 | 1140 | 价格含冷冻当天起保存2个月的费用,不足2月按2月计费。冻存结束前只收取一次。第2管开始每管按60%收取,最高收费不超过3876元。 | 3 | 治疗费 | 
| 32 | 013112010040000 | 组织/体液/细胞冷冻续存(辅助生殖) | 将冷冻后的辅助生殖相关组织、体液、细胞持续冻存。 | 所定价格涵盖将冷冻后的辅助生殖相关组织、体液、细胞持续冻存至解冻复苏前或约定截止保存时间,期间的人力资源和基本物质消耗。 | 管·月 | 76 | 每月最高收费不超过152元。保存超过2月的,按每管每月(管·月)收取续存费用,不足1月按1月计费;不得重复收取“组织/体液/细胞冷冻(辅助生殖)”费用。 | 3 | 治疗费 | 
马鞍山市公立医疗机构麻醉类医疗服务价格调整汇总表
| 序号 | 项目代码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 三级公立医疗机构价格(元) | 计价说明 | 支付分类 | 统计分类 | 
| 3301 | 麻醉 | 实行联合麻醉时,第二种及以上麻醉按每种麻醉30%收取。 | |||||||
| 1 | 013301000010000 | 局部麻醉费(局部浸润麻醉) | 通过对特定部位注射给药,暂时阻断神经传导,达到局部麻醉效果。 | 所定价格涵盖核对信息、配制、定位、消毒、反复穿刺、注射、拔针、按压、监测、观察、处理用物等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 29 | 一个手术部位按一次麻醉计算。 | 2 | 手术费 | 
| 2 | 013301000020000 | 局部麻醉费(局部静脉麻醉) | 通过对静脉注射给药,暂时阻断神经传导,达到局部麻醉效果。 | 所定价格涵盖核对信息、配制、定位、消毒、穿刺、注射、拔针、按压、监测、观察、处理用物等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 107 | 一个手术部位按一次麻醉计算。 | 2 | 手术费 | 
| 3 | 013301000030000 | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉) | 通过对特定的外周神经根、神经节、神经干、神经丛或筋膜平面注射药物,暂时阻断神经传导,达到区域性麻醉效果。 | 所定价格涵盖患者准备、定位、消毒、穿刺、注药、监测、观察、记录、处理用物及必要时置管等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 295 | 1. 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收50%; 2. 门诊口腔神经阻滞麻醉按48元收取。 | 1 | 治疗费 | 
| 013301000030001 | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉)-儿童(加收) | 次 | 30% | 1 | 治疗费 | ||||
| 013301000030002 | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉)-80周岁及以上患者(加收) | 次 | 30% | 1 | 治疗费 | ||||
| 4 | 013301000040000 | 局部麻醉费(椎管内麻醉) | 通过将药物注射到椎管内,阻断神经传导,达到麻醉效果。 | 所定价格涵盖患者准备、定位、消毒、穿刺、注药、监测、观察、记录、处理用物及必要时置管等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 570 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收86元。 | 1 | 治疗费 | 
| 013301000040001 | 局部麻醉费(椎管内麻醉)-儿童(加收) | 次 | 30% | 1 | 治疗费 | ||||
| 013301000040002 | 局部麻醉费(椎管内麻醉)-80周岁及以上患者(加收) | 次 | 30% | 1 | 治疗费 | ||||
| 013301000040011 | 局部麻醉费(椎管内麻醉)-腰麻硬膜外联合阻滞(加收) | 次 | 76 | 1 | 治疗费 | ||||
| 5 | 013301000050000 | 全身麻醉费(无插管全麻) | 通过药物注入或吸入气体,作用于中枢神经系统,达到短暂且保留自主呼吸的全身麻醉效果。 | 所定价格涵盖患者准备、消毒、静脉穿刺、注药或吸入、监测、观察、记录、患者复苏、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 428 | 2 | 手术费 | |
| 013301000050001 | 全身麻醉费(无插管全麻)-儿童(加收) | 次 | 30% | 2 | 手术费 | ||||
| 013301000050002 | 全身麻醉费(无插管全麻)-80周岁及以上患者(加收) | 次 | 30% | 2 | 手术费 | ||||
| 6 | 013301000060000 | 全身麻醉费(插管或喉罩) | 通过将药物(气体)注入或吸入体内,暂时抑制中枢神经系统,以插管或喉罩维持呼吸,达到可逆性神志消失、全身痛觉消失、遗忘、反射抑制的全身麻醉效果。 | 所定价格涵盖设备准备、患者准备、静脉穿刺、注药或吸入、气管插管、机械通气、监测、观察、记录、患者复苏、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 1026 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收133元。 | 1 | 手术费 | 
| 013301000060001 | 全身麻醉费(插管或喉罩)-儿童(加收) | 次 | 30% | 1 | 手术费 | ||||
| 013301000060002 | 全身麻醉费(插管或喉罩)- 80周岁及以上患者(加收) | 次 | 30% | 1 | 手术费 | ||||
| 013301000060011 | 全身麻醉费(插管或喉罩)-危重患者(加收) | 次 | 30% | 1 | 手术费 | ||||
| 7 | 013301000070000 | 全身麻醉费(支气管内麻醉) | 通过将药物(气体)注入或吸入体内,暂时抑制中枢神经系统,支气管插管,单肺通气,达到可逆性神志消失、全身痛觉消失、遗忘、反射抑制的全身麻醉效果。 | 所定价格涵盖设备准备、患者准备、静脉穿刺、注药或吸入、支气管插管或封堵、机械通气、监测、观察、记录、患者复苏、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 1026 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收133元。 | 1 | 手术费 | 
| 013301000070001 | 全身麻醉费(支气管内麻醉)-儿童(加收) | 次 | 30% | 1 | 手术费 | ||||
| 013301000070002 | 全身麻醉费(支气管内麻醉)-80周岁及以上患者(加收) | 次 | 30% | 1 | 手术费 | ||||
| 013301000070011 | 全身麻醉费(支气管内麻醉)-危重患者(加收) | 次 | 30% | 1 | 手术费 | ||||
| 8 | 013301000080000 | 全身麻醉费(深低温停循环麻醉) | 指通过各类方式,降低患者核心体温,暂停体外循环,进行手术治疗。 | 所定价格涵盖设备准备、患者准备、静脉穿刺、注药或吸入、气管插管、机械通气、监测、观察、记录、患者复苏、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 1406 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收133元。 | 2 | 手术费 | 
| 013301000080001 | 全身麻醉费(深低温停循环麻醉)-儿童(加收) | 次 | 30% | 2 | 手术费 | ||||
| 013301000080002 | 全身麻醉费(深低温停循环麻醉)-80周岁及以上患者(加收) | 次 | 30% | 2 | 手术费 | ||||
| 9 | 013301000090000 | 麻醉监护下镇静 | 在麻醉监护下通过药物注入使病人处于清醒镇静状态,为有创操作或检查创造条件。 | 所定价格涵盖设备准备、患者准备、注药、监测、观察、记录、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 38 | 1 | 手术费 | |
| 013301000090001 | 麻醉监护下镇静-儿童(加收) | 次 | 30% | 1 | 手术费 | ||||
| 013301000090002 | 麻醉监护下镇静-80周岁及以上患者(加收) | 次 | 30% | 1 | 手术费 | ||||
| 10 | 013301000100000 | 连续镇痛 | 通过储药装置或输注泵进行持续镇痛。 | 所定价格涵盖注药、观察、记录、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 48 | 1.本项目不含穿刺、置管费用; | 2 | 治疗费 | 
马鞍山市公立医疗机构中医骨伤类医疗服务价格调整汇总表
| 序号 | 项目代码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 三级公立医疗机构价格(元) | 计价说明 | 支付分类 | 统计分类 | 
| 1 | 014300000010000 | 手法整复术(关节脱位) | 通过手法(或辅助器械)使脱位或紊乱关节复位。 | 所定价格涵盖摆位、整复、包扎、必要时固定等步骤,以及必要时使用辅助器械所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 每关节 | 140 | 1 | 治疗费 | |
| 014300000010001 | 手法整复术(关节脱位)-儿童(加收) | 通过手法(或辅助器械)使儿童脱位或紊乱关节复位。 | 每关节 | 30% | 1 | 治疗费 | |||
| 2 | 014300000020000 | 手法整复术(复杂关节脱位) | 通过手法(或辅助器械)使脱位复杂关节复位。 | 所定价格涵盖摆位、整复、包扎、必要时固定等步骤,以及必要时使用辅助器械所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 每关节 | 255 | “复杂关节脱位”指寰枢椎、髋关节、骨盆等关节脱位以及陈旧性脱位。 | 1 | 治疗费 | 
| 014300000020001 | 手法整复术(复杂关节脱位)-儿童(加收) | 通过手法(或辅助器械)使儿童脱位复杂关节复位。 | 每关节 | 30% | 1 | 治疗费 | |||
| 3 | 014300000030000 | 手法整复术(骨伤) | 通过正骨手法(或辅助器械)使骨折或韧带损伤复位。 | 所定价格涵盖摆位、整复、包扎、必要时固定等步骤,以及必要时使用辅助器械所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 每处骨折 | 200 | 2 | 治疗费 | |
| 014300000030001 | 手法整复术(骨伤)-儿童(加收) | 通过正骨手法(或辅助器械)使儿童骨折或韧带损伤复位。 | 每处骨折 | 30% | 2 | 治疗费 | |||
| 4 | 014300000040000 | 手法整复术(复杂骨伤) | 通过正骨手法(或辅助器械)使复杂骨折或韧带损伤复位。 | 所定价格涵盖摆位、整复、包扎、必要时固定等步骤,以及必要时使用辅助器械所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 每处骨折 | 350 | “复杂骨伤”指脊柱、骨盆、关节内等骨折以及陈旧性、粉碎性骨折。 | 2 | 治疗费 | 
| 014300000040001 | 手法整复术(复杂骨伤)-儿童(加收) | 通过正骨手法(或辅助器械)使儿童复杂骨折或韧带损伤复位。 | 每处骨折 | 30% | 2 | 治疗费 | |||
| 5 | 014300000050000 | 小夹板固定术 | 通过小夹板等各种外固定方式对骨折部位进行包扎固定。 | 所定价格涵盖摆位、固定等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 部位 | 200 | 1 | 治疗费 | |
| 014300000050001 | 小夹板固定术-儿童(加收) | 通过小夹板等各种外固定方式对儿童骨折部位进行包扎固定。 | 部位 | 30% | 1 | 治疗费 | |||
| 6 | 014300000060000 | 小夹板调整术 | 根据患者复诊情况对小夹板等外固定装置进行调整。 | 所定价格涵盖观察、调整等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 部位 | 40 | 1 | 治疗费 | |
| 014300000060001 | 小夹板调整术-儿童(加收) | 根据儿童患者复诊情况对小夹板等外固定装置进行调整。 | 部位 | 30% | 1 | 治疗费 | |||
| 7 | 014300000070000 | 中医复位内固定术 | 使用各种针具、钉具,以内固定方式复位固定骨折部位。 | 所定价格涵盖摆位、消毒、进针、牵拉复位、撬拨、包扎固定等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 每处骨折 | 517 | 1 | 手术费 | |
| 014300000070001 | 中医复位内固定术-儿童(加收) | 使用各种针具、钉具,以内固定方式复位固定儿童骨折部位。 | 每处骨折 | 30% | 1 | 手术费 | |||
| 8 | 014300000080000 | 手法松解术 | 通过理筋、松筋、弹拨等手法疏通经络、松解粘连、滑利关节。 | 所定价格涵盖摆位、手法疏通等步骤,以及必要时使用辅助器械所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 160 | 不与同部位中医推拿同时收费。 | 1 | 治疗费 | 
| 014300000080001 | 手法松解术-儿童(加收) | 通过理筋、松筋、弹拨等手法疏通儿童经络、松解粘连、滑利关节。 | 次 | 30% | 1 | 治疗费 | |||
| 9 | 014300000090000 | 手法挤压术 | 通过抚触挤压腱鞘囊肿,使囊肿破裂。 | 所定价格涵盖定位、抚触、挤压等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 50 | 3 | 治疗费 | |
| 014300000090001 | 手法挤压术-儿童(加收) | 通过抚触挤压儿童腱鞘囊肿,使囊肿破裂。 | 次 | 30% | 3 | 治疗费 | 
马鞍山市公立医疗机构中医特殊疗法类医疗服务价格调整汇总表
| 序号 | 项目代码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 三级公立医疗机构价格(元) | 计价说明 | 支付分类 | 统计分类 | 
| 1 | 014600000010000 | 针刀(钩活)疗法 | 使用针刀、铍针、刃针等各种针刀具,对病变组织松解剥离,起到缓解症状或治疗疾病的作用。 | 所定价格涵盖定位、穿刺、剥离、包扎等人力资源和基本物质资源消耗。 | 部位 | 72 | 1 | 治疗费 | |
| 014600000010001 | 针刀(钩活)疗法-脊柱针刀疗法(加收) | 使用针刀、铍针、刃针等各种针刀具,对脊柱病变组织松解剥离,起到缓解症状或治疗疾病的作用。 | 部位 | 30% | 1 | 治疗费 | |||
| 2 | 014600000020000 | 点穴疗法 | 通过对穴位或局部点压施术,起到缓解症状或治疗疾病的作用。 | 所定价格涵盖定位、施压等人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 27 | 1 | 治疗费 | |
| 3 | 014600000030000 | 中医烙法 | 通过烙具烙烫病变部位,起到缓解症状或治疗疾病的作用。 | 所定价格涵盖定位、消毒、烙烫等人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 140 | 3 | 治疗费 | |
| 014600000030001 | 中医烙法-儿童(加收) | 通过烙具烙烫病儿童变部位,起到缓解症状或治疗疾病的作用。 | 次 | 30% | 3 | 治疗费 | |||
